پل پنجم: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
==مشخصات پل== | ==مشخصات پل== | ||
این پل که ۴۶۰ متر طول و ۱۷ متر عرض دارد، در چهارم خرداد سال ۱۳۹۱ افتتاح شد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://dezrud.blogfa.com/post/405|عنوان= پل پنجم (غدیر) دزفول چهارم خرداد افتتاح میشود| ناشر = پایگاه خبری دِزرود|تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref> | این پل که ۴۶۰ متر طول و ۱۷ متر عرض دارد، در چهارم خرداد سال ۱۳۹۱ افتتاح شد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://dezrud.blogfa.com/post/405|عنوان= پل پنجم (غدیر) دزفول چهارم خرداد افتتاح میشود| ناشر = پایگاه خبری دِزرود|تاریخ = |تاریخ بازبینی= }}</ref> هزینه ساخت این پل ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است. | ||
{{پل های رودخانه}} | {{پل های رودخانه}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۴
| پل پنجم | |
|---|---|
| نام | پل پنجم |
| اطلاعات اثر | |
| نامهای دیگر | پل غدیر |
| نوع بنا | بتون مسلح |
| کاربری | پل |
| دیرینگی | ۱۳۹۱ |
| اطلاعات بازدید | |
| امکان بازدید | بله |
پل پنجم یا پل غدیر در جنوب شهر و منطقه گاومیش آباد بر روی رودخانه دز ساخته شده است. این پل کمربندی جنوب و غرب دزفول را تکمیل کرده و جاده اندیمشک - اهواز را به میدان امام علی در جنوب دزفول متصل می کند. دسترسی کوی آزادگان و مهرشهر از طریق این پل میسر شده است.
مشخصات پل
این پل که ۴۶۰ متر طول و ۱۷ متر عرض دارد، در چهارم خرداد سال ۱۳۹۱ افتتاح شد.[۱] هزینه ساخت این پل ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
پانویس
- ↑ «پل پنجم (غدیر) دزفول چهارم خرداد افتتاح میشود». پایگاه خبری دِزرود.